赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-03-17 | 利物浦 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-12-18 | 曼联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 贝蒂斯 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 流浪者 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-05-25 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 曼联 | 2 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-05-16 | 纽卡斯尔联 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-05-12 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-17 | 利物浦 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-12 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 塞维利亚 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 阿森纳 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 狼队 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-05-14 | 利物浦 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-04-27 | 利物浦 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-04-25 | 利物浦 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 南安普顿 | 曼联 | 1天 |
英联杯 | 2024-09-18 | 曼联 | 巴恩斯利 | 5天 |
英超 | 2024-09-22 | 水晶宫 | 曼联 | 9天 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 曼联 | 特温特 | 13天 |
英超 | 2024-09-29 | 曼联 | 热刺 | 17天 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 波尔图 | 曼联 | 21天 |
英超 | 2024-10-06 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 23天 |
英超 | 2024-10-19 | 曼联 | 布伦特福德 | 36天 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 费内巴切 | 曼联 | 42天 |
英超 | 2024-10-27 | 西汉姆联 | 曼联 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | AC米兰 | 利物浦 | 5天 |
英超 | 2024-09-21 | 利物浦 | 伯恩茅斯 | 8天 |
英联杯 | 2024-09-26 | 利物浦 | 西汉姆联 | 13天 |
英超 | 2024-09-29 | 狼队 | 利物浦 | 16天 |
英超 | 2024-10-05 | 水晶宫 | 利物浦 | 22天 |
英超 | 2024-10-20 | 利物浦 | 切尔西 | 38天 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | RB莱比锡 | 利物浦 | 41天 |
英超 | 2024-10-28 | 阿森纳 | 利物浦 | 45天 |
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 50天 |